業(yè)務(wù)咨詢:400-700-7300 010-51398655
機(jī)房概況: 在北京東西南北均有自建及合作運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)中心,依托三大運(yùn)營(yíng)商組建城域網(wǎng)、動(dòng)態(tài)BGP、靜態(tài)BGP網(wǎng)絡(luò)??偨ㄖ娣e約50000㎡,采用T4、T3+標(biāo)準(zhǔn)機(jī)房, 10000余個(gè)機(jī)柜,數(shù)據(jù)中心的能耗:PUE≤1.36
機(jī)位類別 | 帶寬類別 | 促銷價(jià)格 | 服務(wù)內(nèi)容 |
---|---|---|---|
1U托管 | 100M共享 | 4500元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
1U托管 | 5M獨(dú)享 | 12000元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
1U托管 | 10M獨(dú)享 | 20000元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
1U托管 | 30M獨(dú)享 | 36000元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
42U整柜 | 10M獨(dú)享 | 50000元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
42U整柜 | 50M獨(dú)享 | 100000元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
42U整柜 | 100M獨(dú)享 | 150000元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
備注:1. 2U服務(wù)器僅需每年1200元差價(jià)。 2. 本促銷價(jià)格每月限量前20名客戶。 |
業(yè)務(wù)咨詢:188-2217-5630(高經(jīng)理)
機(jī)房概況: 在天津與天津電信、天津聯(lián)通、天津移動(dòng)合作運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)中心,依托三大運(yùn)營(yíng)商組建城域網(wǎng)、動(dòng)態(tài)BGP、靜態(tài)BGP網(wǎng)絡(luò)。總建筑面積約20000㎡,采用T4、T3+標(biāo)準(zhǔn)機(jī)房, 5000余個(gè)機(jī)柜,數(shù)據(jù)中心的能耗:PUE≤1.5
機(jī)位類別 | 帶寬類別 | 促銷價(jià)格 | 服務(wù)內(nèi)容 |
---|---|---|---|
1U托管 | 100M共享 | 4500元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
1U托管 | 5M獨(dú)享 | 10000元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
1U托管 | 10M獨(dú)享 | 18000元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
1U托管 | 30M獨(dú)享 | 36000元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
42U整柜 | 10M獨(dú)享 | 65000元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
42U整柜 | 50M獨(dú)享 | 110000元/年 | BGP多線,15個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
42U整柜 | 100M獨(dú)享 | 160000元/年 | BGP多線,15個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
備注:1. 2U服務(wù)器僅需每年1200元差價(jià)。 2. 本促銷價(jià)格每月限量前20名客戶。 |
業(yè)務(wù)咨詢:021-51863889 186-021-54110(王經(jīng)理)
機(jī)房概況: 在上海主要城區(qū)均有自建及合作運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)中心,依托三大運(yùn)營(yíng)商組建城域網(wǎng)、動(dòng)態(tài)BGP、靜態(tài)BGP網(wǎng)絡(luò)??偨ㄖ娣e約30000㎡,采用T4、T3+標(biāo)準(zhǔn)機(jī)房, 6000余個(gè)機(jī)柜,數(shù)據(jù)中心的能耗:PUE≤1.4
機(jī)位類別 | 帶寬類別 | 促銷價(jià)格 | 服務(wù)內(nèi)容 |
---|---|---|---|
1U托管 | 5M獨(dú)享 | 7000元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
1U托管 | 10M獨(dú)享 | 10000元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
42U整柜 | 50M獨(dú)享 | 100000元/年 | BGP多線,8個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
42U整柜 | 100M獨(dú)享 | 120000元/年 | BGP多線,8個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
備注:1. 2U服務(wù)器僅需每年1200元差價(jià)。 2. 本促銷價(jià)格每月限量前20名客戶。 |
業(yè)務(wù)咨詢: 136-6899-1809 (彭經(jīng)理)
機(jī)房概況: 在廣州城區(qū)均有自建及合作運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)中心,依托三大運(yùn)營(yíng)商組建城域網(wǎng)、動(dòng)態(tài)BGP、靜態(tài)BGP網(wǎng)絡(luò)??偨ㄖ娣e約20000㎡,采用T4、T3+標(biāo)準(zhǔn)機(jī)房, 4000余個(gè)機(jī)柜,數(shù)據(jù)中心的能耗:PUE≤1.5
機(jī)位類別 | 帶寬類別 | 促銷價(jià)格 | 服務(wù)內(nèi)容 |
---|---|---|---|
1U托管 | 100M共享 | 4500元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
1U托管 | 5M獨(dú)享 | 12000元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
1U托管 | 10M獨(dú)享 | 20000元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
1U托管 | 30M獨(dú)享 | 36000元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
42U整柜 | 10M獨(dú)享 | 50000元/年 | BGP多線,1個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
42U整柜 | 50M獨(dú)享 | 100000元/年 | BGP多線,12個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
42U整柜 | 100M獨(dú)享 | 150000元/年 | BGP多線,12個(gè)IP,24小時(shí)人工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維 |
備注:1. 2U服務(wù)器僅需每年1200元差價(jià)。 2. 本促銷價(jià)格每月限量前20名客戶。 |
購(gòu)買指南
常見(jiàn)問(wèn)題
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心(CNNIC)IP地址分配聯(lián)盟成員 北京市通信行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)會(huì)員單位
跨地區(qū)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證(B1-20150255) 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證(京ICP證060342號(hào)) 京ICP備05032038號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010802020193號(hào)
Copyright ?2005-2024 北京互聯(lián)互通科技有限公司 版權(quán)所有